| 光伏儲(chǔ)能項(xiàng)目 | ||||||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 容量(MW) | ||||
| 1 | 北京汽車制造廠23.6MW光伏儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 23.6 | ||||
| 2 | 山東濰坊漢唐汽車4MW全額上網(wǎng)光伏儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 4 | ||||
| 3 | 山東濰坊漢唐汽車2.5MW光伏儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 2.5 | ||||
| 4 | 山東濰坊羊口濱海5MW光伏儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 5 | ||||
| 5 | 山東濰坊大正新材料3.8MW光伏儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 3.8 | ||||
| 6 | 山東濰坊昌邑永富彈簧有限公司5.03MW光伏儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 5.03 | ||||
| 7 | 濰坊東籬生態(tài)養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)園1.3MW光伏+“光儲(chǔ)柴”微電網(wǎng)綜合能源管理項(xiàng)目 | 1.3 | ||||
| 電站項(xiàng)目 | ||||||
| 序號(hào) | 性質(zhì) | 企業(yè)集團(tuán) | 項(xiàng)目品牌 | 客戶名稱 | 項(xiàng)目名稱 | |
| 1 | 央企 | 中國(guó)交建 | 中國(guó)交建 | 中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 中交哈爾巴嶺追加銷毀設(shè)施建設(shè)主體工程700KVA移動(dòng)電站 | |
| 2 | 央企 | 中國(guó)交建 | 中國(guó)交建 | 中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 吉林延邊朝鮮族基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)600KVA移動(dòng)電站 | |
| 3 | 央企 | 中國(guó)交建 | 中交一公局 | 中交一公局集團(tuán)有限公司 | 湖南張家界桑植縣瑞塔鋪鎮(zhèn)400KVA移動(dòng)電站 | |
| 4 | 央企 | 中國(guó)交建 | 中交一公局 | 中交一公局集團(tuán)有限公司 | 吉林白城通榆800KVA電站項(xiàng)目 | |
| 5 | 央企 | 中國(guó)交建 | 中交二航局 | 中交二航局南方工程有限公司 | 廣東省河源龍川800KVA電站項(xiàng)目 | |
| 6 | 央企 | 中國(guó)建設(shè)科技 | 中國(guó)建設(shè)科技 | 中國(guó)建設(shè)科技有限公司 | 天津市濱海新區(qū)洞庭科技大廈500KVA電站項(xiàng)目 | |
| 7 | 央企 | 中國(guó)建設(shè)科技 | 中建安裝 | 中建安裝一公司 | 濱萊高速600KVA移動(dòng)電站 | |
| 8 | 央企 | 中國(guó)建設(shè)科技 | 中建安裝 | 中建安裝工程有限公司 | 山東淄博張店600KVA電站項(xiàng)目 | |
| 9 | 央企 | 中國(guó)建設(shè)科技 | 中建土木 | 中國(guó)建筑土木建設(shè)有限公司 | 江蘇省徐州神塔線新沂制梁場(chǎng)700KVA電站項(xiàng)目 | |
| 10 | 央企 | 中國(guó)建設(shè)科技 | 中建技術(shù) | 中國(guó)建筑技術(shù)集團(tuán)有限公司 | 北京通州徐辛莊鎮(zhèn)科技創(chuàng)業(yè)園500KVA電站項(xiàng)目 | |
| 11 | 央企 | 中國(guó)建設(shè)科技 | 中建技術(shù) | 中國(guó)建筑土木建設(shè)有限公司 | 北京豐臺(tái)南四環(huán)西路搞工程施工500KVA電站項(xiàng)目 | |
| 12 | 央企 | 中國(guó)建設(shè)科技 | 中建第二工程局 | 中國(guó)建筑第二工程局有限公司 | 河北邯鄲永年縣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)600KVA電站項(xiàng)目 | |
| 13 | 央企 | 中國(guó)建設(shè)科技 | 中建第二工程局 | 中國(guó)建筑第二工程局有限公司 | 江蘇連云港連云區(qū)港前中路建設(shè)600KVA移動(dòng)電站 | |
| 14 | 央企 | 中國(guó)建設(shè)科技 | 中建第二工程局 | 中建二局第四建筑工程有限公司 | 天津?yàn)I海新區(qū)洞庭路新天地科技大廈700KVA電站項(xiàng)目 | |
| 15 | 央企 | 中國(guó)建設(shè)科技 | 中建第二工程局 | 中國(guó)建筑第七工程局有限公司 | 咸陽秦漢大道與蘭池大道交叉口項(xiàng)目施工500KVA移動(dòng)電站 | |
| 16 | 央企 | 中國(guó)建設(shè)科技 | 中建第八工程局 | 中國(guó)建筑第八工程局有限公司 | 山東濟(jì)南市城市化道路改造400KVA移動(dòng)電站 | |
| 17 | 央企 | 中國(guó)建設(shè)科技 | 中建第八工程局 | 中國(guó)建筑第八工程局有限公司 | 濱州婦幼保健院800KVA電站項(xiàng)目 | |
| 18 | 央企 | 中國(guó)鐵建集團(tuán) | 中鐵十九局 | 中鐵十九局集團(tuán)有限公司 | 北京市經(jīng)開區(qū)洋呂鐵路2標(biāo)500KVA電站項(xiàng)目 | |
| 19 | 央企 | 中國(guó)鐵建集團(tuán) | 中鐵十八局 | 中鐵十八局集團(tuán)有限公司 | 吉林永吉四間村 480KVA電站項(xiàng)目 | |
| 20 | 央企 | 中國(guó)鐵建集團(tuán) | 中鐵十八局 | 中鐵十八局集團(tuán)有限公司 | 湖北襄陽市保康城市化道路建設(shè)400KVA移動(dòng)電站 | |
| 21 | 央企 | 中國(guó)鐵建集團(tuán) | 中鐵十六局 | 中鐵十六局北京軌道交通工程建設(shè)有限公司機(jī)械廠 | 山東濟(jì)寧微山項(xiàng)目施工600KVA電站項(xiàng)目 | |
| 22 | 央企 | 中國(guó)鐵建集團(tuán) | 中鐵十六局 | 中鐵十六局集團(tuán)有限公司 | 浙江寧波慈城鎮(zhèn)鋼筋加工廠500KVA電站項(xiàng)目 | |
| 23 | 央企 | 中國(guó)鐵建集團(tuán) | 中鐵十六局 | 中鐵十六局集團(tuán)有限公司 | 浙江寧波慈城鎮(zhèn)600KVA電站項(xiàng)目 | |
| 24 | 央企 | 中國(guó)鐵建集團(tuán) | 中鐵十四局 | 中鐵十四局集團(tuán)有限公司市政工程分公司 | 山東青島黃島區(qū)大村鎮(zhèn)臺(tái)家官莊500KVA電站項(xiàng)目 | |
| 25 | 央企 | 中國(guó)鐵建集團(tuán) | 中鐵十二局 | 中鐵十二局集團(tuán)建筑安裝工程有限公司海南項(xiàng)目經(jīng)理部 | 海南黎安海風(fēng)小鎮(zhèn)800KVA電站項(xiàng)目 | |
| 26 | 央企 | 中國(guó)鐵建集團(tuán) | 中鐵八局 | 中鐵八局集團(tuán)電務(wù)工程有限公司 | 甘肅白銀平川區(qū)近會(huì)火車站 500KVA電站項(xiàng)目 | |
| 27 | 央企 | 中國(guó)鐵建集團(tuán) | 中鐵七局 | 中鐵七局集團(tuán)有限公司 | 湖北大冶北站地下通道(城際高鐵)700KVA移動(dòng)電站 | |
| 28 | 央企 | 中國(guó)鐵建集團(tuán) | 中鐵六局 | 中鐵六局集團(tuán)有限公司 | 河南南陽西峽800KVA電站項(xiàng)目 | |
| 29 | 央企 | 中國(guó)鐵建集團(tuán) | 中鐵六局 | 中鐵六局集團(tuán)有限公司 | 河南南陽市峽700KVA電站項(xiàng)目 | |
| 30 | 央企 | 中國(guó)鐵建集團(tuán) | 中鐵六局 | 中鐵六局集團(tuán)有限公司 | 高鐵博興貨運(yùn)站800KVA電站項(xiàng)目 | |
| 31 | 央企 | 中國(guó)鐵建集團(tuán) | 中鐵五局 | 中鐵五局濟(jì)青高鐵項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng) | 淄博臨淄皇城鎮(zhèn)600KVA電站項(xiàng)目 | |
| 32 | 央企 | 中國(guó)鐵建集團(tuán) | 中鐵三局 | 中鐵三局集團(tuán)廣東建設(shè)工程有限公司 | 廣東潮州潮安浮洋鎮(zhèn)6500KVA電站項(xiàng)目 | |
| 33 | 央企 | 中國(guó)鐵建集團(tuán) | 中鐵三局 | 中鐵三局五公司濟(jì)青高鐵 | 山東濱州西董鎮(zhèn)鄒平高鐵站800KVA電站項(xiàng)目 | |
| 34 | 國(guó)企 | 中國(guó)鐵建集團(tuán) | 中鐵建工 | 中鐵建工集團(tuán)有限公司 | 山東膠州市膠東國(guó)際機(jī)場(chǎng)800KVA電站項(xiàng)目 | |
| 35 | 國(guó)企 | 中國(guó)鐵建集團(tuán) | 中鐵寶工 | 中鐵寶工有限責(zé)任公司 | 陜西寶雞市寶福路施工600KVA電站項(xiàng)目 | |
| 控股 | ||||||
| 36 | 國(guó)企 | 中國(guó)鐵建集團(tuán) | 中鐵港航局集團(tuán) | 中國(guó)鐵建港航局集團(tuán)有限公司船舶工程分公司 | 山東青島黃島區(qū)水工項(xiàng)目400KVA移動(dòng)電站 | |
| 控股 | ||||||
| 37 | 國(guó)企 | 國(guó)家電網(wǎng) | 國(guó)家電網(wǎng) | 中國(guó)廣電山東網(wǎng)絡(luò)有限公司即墨區(qū)分公司(山東廣電網(wǎng)絡(luò)有限公司即墨分公司) | 青島即墨廣電網(wǎng)絡(luò)有限公司500KVA電站項(xiàng)目 | |
| 控股 | ||||||
| 38 | 國(guó)企 | 國(guó)家電網(wǎng) | 國(guó)家電網(wǎng) | 國(guó)網(wǎng)河北肥鄉(xiāng)縣供電公司 | 河北河北肥鄉(xiāng)縣供電公司400KVA移動(dòng)電站 | |
| 39 | 央企 | 中國(guó)通信服務(wù) | 中國(guó)聯(lián)通 | 吉林白山市聯(lián)通公司 | 吉林白山渾江區(qū)渾江大街聯(lián)通公司500KVA電站項(xiàng)目 | |
| 40 | 央企 | 中國(guó)通信服務(wù) | 中國(guó)電信 | 中國(guó)聯(lián)通集團(tuán)遼寧省通信有限公司遼陽市分公司(鞍山靈動(dòng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司轉(zhuǎn)介) | 遼寧朝陽珠江路中國(guó)電信600KVA電站項(xiàng)目 | |
| 41 | 央企 | 中國(guó)石化集團(tuán) | 中國(guó)石化集團(tuán) | 中石化工建設(shè)有限公司 | 天津華苑產(chǎn)業(yè)園區(qū)600KVA電站項(xiàng)目 | |
| 42 | 央企 | 中國(guó)石化集團(tuán) | 中國(guó)石化集團(tuán) | 中石化工建設(shè)有限公司 | 天津大沽南路李樓項(xiàng)目6500KVA電站項(xiàng)目 | |
| 43 | 央企 | 中國(guó)石化集團(tuán) | 中國(guó)石化集團(tuán) | 中石化工建設(shè)有限公司 | 天津津南區(qū)凱翔700KVA電站項(xiàng)目 | |
| 44 | 央企 | 中國(guó)石化集團(tuán) | 中國(guó)石化集團(tuán) | 中石化工建設(shè)有限公司 | 石家莊豐收路加油站450KVA電站項(xiàng)目 | |
| 45 | 央企 | 中國(guó)石化集團(tuán) | 中國(guó)石化集團(tuán) | 中石化勝利建設(shè)工程有限公司 | 云南昭通金塘中石化格巧項(xiàng)目部拌合站700KVA移動(dòng)電站 | |
| 46 | 央企 | 中國(guó)石化集團(tuán) | 中國(guó)石化集團(tuán) | 中石化第五建設(shè)有限公司 | 廣州市白云區(qū)加油站480KVA移動(dòng)電站 | |
| 47 | 央企 | 中國(guó)石化集團(tuán) | 中國(guó)石化集團(tuán) | 中石化第五建設(shè)有限公司 | 湖北省潛江市廣華漢江油田農(nóng)林處生產(chǎn)調(diào)度科 | |
| 48 | 央企 | 中國(guó)石化集團(tuán) | 中國(guó)石化集團(tuán) | 中石化第四建設(shè)有限公司 | 山西臨汾翼城加油站450KVA電站項(xiàng)目 | |
| 49 | 國(guó)企 | 中國(guó)石油集團(tuán) | 中國(guó)石油集團(tuán) | 中石油昆侖燃?xì)庥邢薰?/td> | 江蘇寶應(yīng)望天然氣門站450KVA電站項(xiàng)目 | |
| 50 | 國(guó)企 | 中國(guó)石油集團(tuán) | 中國(guó)石油集團(tuán) | 中國(guó)石油集團(tuán)濟(jì)柴動(dòng)力有限公司再制造分公司 | 長(zhǎng)慶油田800KVA電站項(xiàng)目 | |
| 控股 | ||||||
| 51 | 國(guó)企 | 中國(guó)石油集團(tuán) | 中國(guó)石油集團(tuán) | 中國(guó)石油管道局工程有限公司第三工程分公司 | 東營(yíng)油田850KVA電站項(xiàng)目 | |
| 控股 | ||||||
| 52 | 央企 | 中國(guó)海油集團(tuán) | 中國(guó)海油集團(tuán) | 中海油遼寧天然氣有限責(zé)任公司 | 遼寧省仙人島能源化工區(qū)900KVA電站項(xiàng)目 | |
| 53 | 央企 | 中國(guó)海油集團(tuán) | 中國(guó)海油集團(tuán) | 中海油山東銷售有限公司(中海油銷售公司) | 山東青島黃島500KVA電站項(xiàng)目 | |
| 控股 | ||||||
| 54 | 央企 | 中國(guó)航空油料集團(tuán) | 華東分公司 | 中國(guó)航空油料有限責(zé)任公司華東分公司 | 山東東營(yíng)飛機(jī)場(chǎng)(東八路)油庫(kù)500KVA移動(dòng)電站 | |
| 控股 | ||||||
| 55 | 央企 | 中國(guó)航空油料集團(tuán) | 華東分公司 | 中國(guó)航空油料有限責(zé)任公司華東分公司 | 山東濟(jì)南遙墻國(guó)際機(jī)場(chǎng)油庫(kù)450KVA移動(dòng)電站 | |
| 控股 | ||||||
| 56 | 央企 | 中國(guó)航空油料集團(tuán) | 山東分公司 | 中國(guó)航空油料有限責(zé)任公司山東分公司 | 山東濟(jì)南遙墻國(guó)際機(jī)場(chǎng)空港北路600KVA電站項(xiàng)目 | |
| 控股 | ||||||
| 57 | 央企 | 中國(guó)航空油料集團(tuán) | 青島分公司 | 中國(guó)航空油料有限責(zé)任公司青島分公司 | 山東青島膠州市飛機(jī)場(chǎng)450KVA移動(dòng)電站 | |
| 控股 | ||||||
| 58 | 央企 | 中國(guó)航空油料集團(tuán) | 青島分公司 | 中國(guó)航空油料有限責(zé)任公司青島分公司 | 山東省青島飛機(jī)場(chǎng)航站樓西側(cè)油庫(kù)500KVA電站項(xiàng)目 | |
| 控股 | ||||||
| 59 | 央企 | 中國(guó)南方航空集團(tuán) | 南航集團(tuán) | 中國(guó)南方航空股份有限公司 | 廣東省深圳飛機(jī)場(chǎng)航站樓東側(cè)油庫(kù)600KVA電站項(xiàng)目 | |
| 控股 | ||||||
| 60 | 央企 | 中國(guó)航天科技集團(tuán) | 中國(guó)航天 | 北航航空航天產(chǎn)業(yè)研究院丹陽有限公司 | 江蘇鎮(zhèn)江云陽鎮(zhèn)高新科創(chuàng)園500KVA電站項(xiàng)目 | |
| 控股 | ||||||
| 61 | 央企 | 中國(guó)航天科技集團(tuán) | 中國(guó)航天 | 北京航天益森風(fēng)洞工程技術(shù)有限公司 | 北京豐臺(tái)云崗600KVA電站項(xiàng)目 | |
| 控股 | ||||||
| 62 | 央企 | 中國(guó)航天科技集團(tuán) | 中國(guó)航天 | 北京航天凱恩新材料有限公司 | 北京豐臺(tái)700KVA移動(dòng)電站 | |
| 控股 | ||||||
| 63 | 國(guó)企 | 中國(guó)石油天然氣集團(tuán) | 華潤(rùn)集團(tuán) | 長(zhǎng)春華潤(rùn)液化天然氣有限公司 | 長(zhǎng)春農(nóng)安伏龍泉鎮(zhèn)600KVA電站項(xiàng)目 | |
| 64 | 國(guó)企 | 中國(guó)石油天然氣集團(tuán) | 華潤(rùn)集團(tuán) | 東營(yíng)華潤(rùn)液化天燃?xì)庥邢薰?/td> | 東營(yíng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)650KVA電站項(xiàng)目 | |
| 65 | 國(guó)企 | 中國(guó)石油天然氣集團(tuán) | 華潤(rùn)集團(tuán) | 華潤(rùn)新能源(農(nóng)安)有限公司 | 長(zhǎng)春農(nóng)安萬順風(fēng)電場(chǎng)600KVA電站項(xiàng)目 | |
| 控股 | ||||||
| 66 | 國(guó)企 | 中國(guó)石油天然氣集團(tuán) | 華潤(rùn)集團(tuán) | 華潤(rùn)電力(海豐)有限公司 | 廣東省海豐縣海濱路項(xiàng)目部拌合站400KVA移動(dòng)電站 | |
| 控股 | ||||||
| 67 | 國(guó)企 | 中儲(chǔ)糧 | 中央儲(chǔ)備 | 中央儲(chǔ)備糧沈丘直屬庫(kù)有限公司 | 中儲(chǔ)糧沈丘直屬庫(kù)400KW移動(dòng)電站 | |
| 68 | 國(guó)企 | 中儲(chǔ)糧 | 中央儲(chǔ)備 | 中央儲(chǔ)備糧菏澤直屬庫(kù)有限公司 | 山東菏澤直屬庫(kù)500KVA電站項(xiàng)目 | |
| 69 | 國(guó)企 | 中儲(chǔ)糧 | 中央儲(chǔ)備 | 中央儲(chǔ)備糧菏澤直屬庫(kù)有限公司 | 菏澤曹縣中央儲(chǔ)備糧直屬庫(kù)530KVA電站項(xiàng)目 | |
| 70 | 國(guó)企 | 中儲(chǔ)糧 | 中央儲(chǔ)備 | 中央儲(chǔ)備糧菏澤直屬庫(kù)有限公司 | 菏澤市曹縣古營(yíng)集鎮(zhèn)480KVA電站項(xiàng)目 | |
| 71 | 國(guó)企 | 中儲(chǔ)糧 | 中央儲(chǔ)備 | 中央儲(chǔ)備糧徐州直屬庫(kù)有限公司 | 江蘇徐州豐縣中央儲(chǔ)備糧徐州直屬庫(kù)450KVA電站項(xiàng)目 | |
| 72 | 國(guó)企 | 中儲(chǔ)糧 | 魯糧集團(tuán) | 山東良友儲(chǔ)備糧承儲(chǔ)有限公司 | 德州市索通小鎮(zhèn)西省糧食儲(chǔ)備庫(kù)500KVA電站項(xiàng)目 | |
| 控股 | ||||||
| 73 | 國(guó)企 | 中儲(chǔ)糧 | 魯糧集團(tuán) | 魯糧集團(tuán)山東魯南糧油儲(chǔ)備庫(kù)有限公司(山東方費(fèi)縣魯南國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù)) | 臨沂費(fèi)縣糧食儲(chǔ)備庫(kù)500KVA移動(dòng)電站 | |
| 控股 | ||||||
| 74 | 國(guó)企 | 中儲(chǔ)糧 | 魯糧集團(tuán) | 魯糧集團(tuán)山東軍糧儲(chǔ)備庫(kù)有限公司(山東省軍糧儲(chǔ)備庫(kù)) | 德州市市齊河縣軍糧儲(chǔ)備庫(kù)520KVA電站項(xiàng)目 | |
| 控股 | ||||||
| 75 | 國(guó)企 | 中儲(chǔ)糧 | 魯糧集團(tuán) | 魯糧集團(tuán)平原糧食儲(chǔ)備庫(kù)有限公司(山東平原龍門糧食儲(chǔ)備庫(kù)) | 山東平原龍門糧食儲(chǔ)備庫(kù)480KVA電站項(xiàng)目 | |
| 控股 | ||||||
| 76 | 國(guó)企 | 中儲(chǔ)糧 | 糧食和物資儲(chǔ)備 | 浙江省糧食和物資儲(chǔ)備局 | 浙江杭州下城區(qū)糧食和物資儲(chǔ)備局500KVA電站項(xiàng)目 | |
| 控股 | ||||||
| 77 | 國(guó)企 | 中儲(chǔ)糧 | 成品油儲(chǔ)備庫(kù) | 內(nèi)蒙古通遼成品油儲(chǔ)備庫(kù) | 通遼成品油儲(chǔ)備庫(kù)550KVA電站項(xiàng)目 | |
| 控股 | ||||||
| 78 | 國(guó)企 | 中儲(chǔ)糧 | 中央儲(chǔ)備 | 聊城市糧食儲(chǔ)備庫(kù)有限公司 | 聊城市糧食儲(chǔ)備庫(kù)480KVA移動(dòng)電站 | |
| 控股 | ||||||
| 79 | 央企 | 中國(guó)航天科工集團(tuán) | 航天科工 | 云南航天工業(yè)有限公司 | 云南昆明航天城600KVA移動(dòng)電站 | |
| 控股 | ||||||
| 80 | 央企 | 中國(guó)電子科技集團(tuán) | 中國(guó)電科 | 天津藍(lán)天太陽科技有限公司 | 中國(guó)院過研究所600KVA電站項(xiàng)目 | |
| 81 | 央企 | 中國(guó)廣核集團(tuán) | 中廣核 | 中廣核青海冷湖風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 青海海西州冷湖鎮(zhèn)110KV廷高變電站項(xiàng)目 | |
| 82 | 央企 | 中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán) | 水利水電第四工程局 | 中國(guó)水利水電第四工程局有限公司哈密市分公司 | 哈密市八一路西出口600KVA電站項(xiàng)目 | |
| 控股 | ||||||
| 83 | 央企 | 中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán) | 水電建設(shè)集團(tuán)十五工程局 | 中國(guó)水電建設(shè)集團(tuán)十五工程局有限公司 | 安徽安慶潛山500KVA電站項(xiàng)目 | |
| 控股 | ||||||
| 84 | 央企 | 中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán) | 水利水電第一工程局 | 中國(guó)水利水電第一工程局有限公司 | 吉林綠園錦西650KVA電站項(xiàng)目 | |
| 控股 | ||||||
| 85 | 國(guó)企 | 中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán) | 吉林省水務(wù)投資集團(tuán) | 吉林省天正水利水電工程有限公司 | 吉林安圖縣光明三電站700KVA電站項(xiàng)目 | |
| 控股 | ||||||
| 86 | 國(guó)企 | 青海水電集團(tuán) | 青海水電集團(tuán) | 青海水利水電集團(tuán)茫崖風(fēng)電有限公司 | 青海茫崖鎮(zhèn)福利區(qū)建設(shè)500KVA移動(dòng)電站 | |
| 控股 | ||||||
| 87 | 國(guó)企 | 青海水電集團(tuán) | 青海水電集團(tuán) | 青海水利水電集團(tuán)茫崖風(fēng)電有限公司 | 青海海西州冷湖鎮(zhèn)600KVA電站項(xiàng)目 | |
| 控股 | ||||||
| 88 | 國(guó)資委控股 | 粵水電 | 廣東水電二局 | 廣東水電二局股份有限公司 | 廣東水電工程600KVA電站項(xiàng)目 | |
| 89 | 國(guó)企 | 廣東省建筑工程 | 廣東省水利水電第三工程局 | 廣東省水利水電第三工程局有限公司化州分公司 | 廣東茂名700KVA電站項(xiàng)目 | |
| 控股 | ||||||
| 90 | 國(guó)企 | 肇慶市國(guó)聯(lián) | 銘瑞水利水電 | 廣東銘瑞水利水電工程有限公司 | 廣東惠州市演達(dá)大道700KVA電站項(xiàng)目 | |
| 控股 | ||||||
| 91 | 國(guó)企 | 水發(fā)集團(tuán) | 水發(fā)集團(tuán) | 山東水利建設(shè)集團(tuán)有限公司慶云縣分公司 | 慶云水務(wù)局水庫(kù)工程600KVA電站項(xiàng)目 | |
| 控股 | ||||||
| 92 | 國(guó)企 | 臨沂水務(wù)集團(tuán) | 臨沂水務(wù)集團(tuán) | 臨沂市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 城鄉(xiāng)供排水設(shè)施700KVA電站項(xiàng)目 | |
| 93 | 國(guó)企 | 淮陰水利 | 淮陰水利 | 江蘇淮陰水利建設(shè)有限公司 | 淮安漣水縣朱碼節(jié)制閘800KVA電站項(xiàng)目 | |
| 控股 | ||||||
| 94 | 國(guó)企 | 晉城市鄉(xiāng)村振興 | 晉城市鄉(xiāng)村振興 | 澤州縣沁河拴驢泉水電發(fā)展有限公司 | 山西晉城750KVA電站項(xiàng)目 | |
| 控股 | ||||||
| 95 | 國(guó)企 | 貴州廣電傳媒集團(tuán) | 貴州廣電 | 貴州省石阡縣廣電網(wǎng)絡(luò)公司 | 貴州石阡縣廣電網(wǎng)絡(luò)公司550KVA電站項(xiàng)目 | |
| 控股 | ||||||
| 96 | 國(guó)企 | 貴州廣電傳媒集團(tuán) | 貴州廣電 | 貴州省德江縣廣電網(wǎng)絡(luò)公司 | 貴州德江縣廣電網(wǎng)絡(luò)公司650KVA電站項(xiàng)目 | |
| 控股 | ||||||
| 97 | 國(guó)企 | 貴州廣電傳媒集團(tuán) | 貴州廣電 | 貴州省玉屏縣廣電網(wǎng)絡(luò)公司 | 貴州玉屏縣廣電網(wǎng)絡(luò)公司500KVA移動(dòng)電站 | |
| 控股 | ||||||
| 98 | 國(guó)企 | 貴州廣電傳媒集團(tuán) | 貴州廣電 | 貴州省印江縣廣電網(wǎng)絡(luò)公司 | 貴州印江縣廣電網(wǎng)絡(luò)公司480KVA電站項(xiàng)目 | |
| 控股 | ||||||
| 99 | 國(guó)企 | 貴州廣電傳媒集團(tuán) | 貴州廣電 | 貴州省思南縣廣電網(wǎng)絡(luò)公司 | 貴州思南縣廣電網(wǎng)絡(luò)公司500KVA電站項(xiàng)目 | |
| 控股 | ||||||
| 100 | 國(guó)企 | 貴州廣電傳媒集團(tuán) | 貴州廣電 | 貴州省平塘縣廣電網(wǎng)絡(luò)公司 | 貴州平塘縣廣電網(wǎng)絡(luò)公司600KVA電站項(xiàng)目 | |
| 控股 | ||||||
| 101 | 國(guó)企 | 貴州廣電傳媒集團(tuán) | 貴州廣電 | 貴州省龍里縣廣電網(wǎng)絡(luò)公司 | 貴州龍里縣廣電網(wǎng)絡(luò)公司650KVA電站項(xiàng)目 | |
| 控股 | ||||||
| 102 | 國(guó)企 | 陜西廣電融媒體集團(tuán) | 陜西廣電 | 陜西廣電網(wǎng)絡(luò)傳媒(集團(tuán))股份有限公司漢中分公司 | 陜西漢中600KVA電站項(xiàng)目 | |
| 控股 | ||||||
| 103 | 國(guó)家 | 國(guó)家機(jī)關(guān) | 國(guó)家機(jī)關(guān) | 蘇州市水利工程管理處 | 蘇州水利工程管理處陽澄湖樞紐600KVA電站項(xiàng)目 | |
| 機(jī)關(guān) | ||||||
| 104 | 國(guó)家 | 國(guó)家機(jī)關(guān) | 國(guó)家機(jī)關(guān) | 鄢陵縣水利局 | 許昌鄢陵縣水利450KVA電站項(xiàng)目 | |
| 機(jī)關(guān) | ||||||
| 105 | 國(guó)家 | 國(guó)家機(jī)關(guān) | 國(guó)家機(jī)關(guān) | 山東省泗水縣水利實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 濟(jì)寧泗水齊河路道路施工500KVA移動(dòng)電站 | |
| 機(jī)關(guān) | ||||||
| 106 | 國(guó)家 | 國(guó)家機(jī)關(guān) | 國(guó)家機(jī)關(guān) | 屏南縣水利局 | 福建寧德市屏南縣水利局500KVA電站項(xiàng)目 | |
| 機(jī)關(guān) | ||||||
| 107 | 國(guó)家 | 國(guó)家機(jī)關(guān) | 國(guó)家機(jī)關(guān) | 諸城市水利局 | 山東濰坊諸城市水利局500KVA電站項(xiàng)目 | |
| 機(jī)關(guān) | ||||||
| 108 | 事業(yè) | 事業(yè)單位 | 廣播電臺(tái) | 貴州省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司黔南州分公司 | 貴州黔南600KVA電站項(xiàng)目 | |
| 單位 | ||||||
| 109 | 事業(yè) | 事業(yè)單位 | 廣播電臺(tái) | 河北滄州廣播電視臺(tái) | 河北滄州廣播電視臺(tái)600KVA電站項(xiàng)目 | |
| 單位 | ||||||
| 110 | 事業(yè) | 事業(yè)單位 | 廣播電臺(tái) | 鄂倫春自治旗廣播電視服務(wù)中心 | 鄂倫春自治旗廣播電視服務(wù)中心700KVA電站項(xiàng)目 | |
| 單位 | ||||||
| 111 | 事業(yè) | 事業(yè)單位 | 廣播電臺(tái) | 徐州市銅山區(qū)廣播電視臺(tái) | 徐州市銅山區(qū)廣播電視臺(tái)650KVA電站項(xiàng)目 | |
| 單位 | ||||||
| 112 | 事業(yè) | 事業(yè)單位 | 廣播電臺(tái) | 漣水縣廣播電視臺(tái) | 漣水縣廣播電視臺(tái)500KVA電站項(xiàng)目 | |
| 單位 | ||||||
| 113 | 事業(yè) | 事業(yè)單位 | 廣播電臺(tái) | 濰坊人民廣播電臺(tái) | 濰坊人民廣播電臺(tái)450KVA電站項(xiàng)目 | |
| 單位 | ||||||
| 114 | 事業(yè) | 事業(yè)單位 | 廣播電臺(tái) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)新聞出版廣電局烏海廣播發(fā)射中心臺(tái) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)新聞出版廣電局烏海廣播發(fā)射中心臺(tái)520KVA電站項(xiàng)目 | |
| 單位 | ||||||
| 115 | 事業(yè) | 事業(yè)單位 | 廣播電臺(tái) | 內(nèi)蒙古烏海廣播電視發(fā)射臺(tái) | 內(nèi)蒙古烏海廣播電視發(fā)射臺(tái)500KVA電站項(xiàng)目 | |
| 單位 | ||||||
