| 資質(zhì)分類 | 資質(zhì)簡稱 | 資質(zhì)全稱 |
| 榮譽稱號 | 國家級/高新技術企業(yè) | 國家級高新技術企業(yè) |
| 榮譽稱號 | 國家級/專精特新小巨人企業(yè)/上市儲備庫 | 國家級專精特新“小巨人”企業(yè) |
| 榮譽稱號 | 國家級/知識產(chǎn)權優(yōu)勢企業(yè) | 國家知識產(chǎn)權優(yōu)勢企業(yè) |
| 榮譽稱號 | 國家級/科技型中小企業(yè) | 國家科技型中小企業(yè) |
| 榮譽稱號 | 山東省/瞪羚企業(yè) | 山東省瞪羚企業(yè) |
| 榮譽稱號 | 山東省/單項冠軍企業(yè) | 山東省制造業(yè)單項冠軍企業(yè) |
| 榮譽稱號 | 山東省/專精特新企業(yè) | 山東省“專精特新”中小企業(yè) |
| 榮譽稱號 | 山東省/高端裝備制造業(yè)領軍企業(yè) | 山東省高端裝備制造業(yè)領軍企業(yè) |
| 榮譽稱號 | 山東省/知識產(chǎn)權優(yōu)勢培育企業(yè) | 山東省知識產(chǎn)權優(yōu)勢培育企業(yè) |
| 榮譽稱號 | 山東省/優(yōu)質(zhì)品牌企業(yè) | 山東優(yōu)質(zhì)品牌 |
| 榮譽稱號 | 山東省/高端品牌培育企業(yè) | 山東省高端品牌培育企業(yè) |
| 榮譽稱號 | 山東省/創(chuàng)新型中小企業(yè) | 山東省創(chuàng)新型中小企業(yè) |
| 榮譽稱號 | 濰坊市/隱形冠軍企業(yè) | 濰坊市“隱形冠軍”企業(yè) |
| 榮譽稱號 | 濰坊市專精特新企業(yè) | 濰坊市專精特新中小企業(yè) |
| 榮譽稱號 | 濰坊市/智能制造標桿企業(yè) | 濰坊市智能制造標桿企業(yè) |
| 榮譽稱號 | 濰坊市/行業(yè)龍頭骨干企業(yè) | 濰坊市行業(yè)龍頭骨干企業(yè) |
| 榮譽稱號 | 濰坊市/兩化融合重點培育企業(yè) | 濰坊市工業(yè)化和信息化融合重點培育企業(yè) |
| 榮譽稱號 | 齊魯股權交易中心/掛牌企業(yè) | 齊魯股權掛牌企業(yè) |
| 榮譽稱號 | 中國科學院/優(yōu)質(zhì)供應商企業(yè) | 優(yōu)質(zhì)供應商 |
| 榮譽稱號 | 山東省/一企一技術研發(fā)中心 | 山東省一企一技術研發(fā)中心 |
| 科研平臺 | 山東省/工業(yè)設計中心 | 山東省工業(yè)設計中心 |
| 科研平臺 | 濰坊市/企業(yè)技術中心 | 濰坊市企業(yè)技術中心 |
| 科研平臺 | 濰坊市/工程技術研究中心 | 濰坊市工程技術研究中心 |
| 科研平臺 | 濰坊市/一企一技術研發(fā)中心 | 濰坊市一企一技術研發(fā)中心 |
| 科研平臺 | 濰坊市/工業(yè)設計中心 | 濰坊市工業(yè)設計中心 |
| 科研平臺 | 濰坊市/重點實驗室 | 濰坊市重點實驗室 |
| 科研平臺 | 濰坊市/工程實驗室 | 濰坊市工程實驗室 |
| 獎勵評定 | 濰坊市市長質(zhì)量獎 | 濰坊市市長質(zhì)量獎 |
| 獎勵評定 | 濰坊市科學技術獎 | 濰坊市科學技術獎 |
| 獎勵評定 | 濰坊市“市長杯”工業(yè)設計獎 | 濰坊市第四屆“市長杯”工業(yè)設計大賽二等獎 |
| 獎勵評定 | 濰坊市“市長杯”工業(yè)設計獎 | 濰坊市第五屆“市長杯”工業(yè)設計大賽三等獎 |
| 獎勵評定 | 濰坊市專利獎 | 2019年濰坊市專利獎三等獎- 一種環(huán)保型柴油發(fā)電機組 |
| 獎勵評定 | 濰坊市專利獎 | 2019年濰坊市專利獎外觀設計獎- 大功率移動電站液壓升降拖車 |
| 獎勵評定 | 濰坊市專利獎 | 2020年濰坊市專利獎外觀設計獎 |
| 獎勵評定 | 濰坊市專利獎 | 2021年濰坊市專利獎外觀設計獎 |
| 信用認證 | 企業(yè)信用等級證書 | 企業(yè)信用等級證書 |
